-
Электронная почта
2954198810@qq.com
-
Телефон
13651667376
-
Адрес
Город Фэнцзин, город Цзиньшань, Шанхай
Шанхайская научно - аналитическая компания
2954198810@qq.com
13651667376
Город Фэнцзин, город Цзиньшань, Шанхай
Входная игла SGE 002810 10F - AG - 0.63Это игла с газовым наконечником, спецификация 10ul, игла SGE с коническим наконечником 002810, чтобы уменьшить повреждение прокладки, является идеальным выбором для автоматического ввода.
Входная игла SGE 002810 10F - AG - 0.63введение
Перед использованием обязательно проверьте шприц, проверьте, есть ли трещины, есть ли заусенцы на кончике иглы.
Нажмите на плунжер, пока не достигнет правильного объема. Верните колонну и протрите кончик иглы безхлопчатобумажным полотенцем.
Для обеспечения точности инъекция Z шприца должна быть не менее 10% от его общей емкости.
Чтобы удалить пузырьки, шприц повернуть вертикально, прикрепить одну сторону бочки, вынуть пузырьки и затем вывести их из шприца.
Для устранения переноски между образцами шприц промывают растворителем 5 - 20 раз, не забывая отбрасывать первые 2 - 3 промывки.
Информация о заказе SGE:
| объем | Длина иглы (мм) | Маркировка | Внешний диаметр (мм) | Тип иглы | Номер заказа |
| Агент 7670 может заменить иглу | |||||
| 1 мкл | 42 | 23 | 0.63 | конус | 000585 |
| Agilent 7673、 7683 и 6850 ALS - Прямая игла | |||||
| 5 мкл* | 42 | 26 | 0.47 | конус | 001800 |
| 5 мкл(М)* | 42 | 23 | 0.63 | конус | 001810 |
| 10 мкл* | 42 | 26 | 0.47 | конус | 002800 |
| 10 мкл(М) | 42 | 23 | 0.63 | конус | 002810 |
| 10 мкл(М)герметичный | 42 | 23 | 0.63 | конус | 002812 |
| Фиксированная игла - конус постепенного сокращения | |||||
| 5 мкл* | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 001821 |
| 10 мкл* | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 002821 |
| 10 мкл герметичность * | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 002826 |
| 25 мкл герметичность | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 003668 |
| 50 мкл герметичность | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 004668 |
| 100 мкл герметичность | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 005668 |
| Фиксированная игла - эластичная тяга SuperFleXTM | |||||
| 10 мкл* | 42 | 26 | 0.47 | конус | 002830 |
| 10 мкл* | 42 | 23 | 0.63 | конус | 002835 |
| Сменная игла - прямая трубка | |||||
| 0,5 мкл# | 42 | 26 | 0.47 | конус | 000400 |
| 0,5 мкл (М) # | 42 | 23 | 0.63 | конус | 000410 |
| 1 мкл# | 42 | 23 | 0.63 | конус | 000610 |
| 5 мкл | 42 | 26 | 0.47 | конус | 001805 |
| 5мкл (м) | 42 | 23 | 0.63 | конус | 001815 |
| 10 мкл | 42 | 26 | 0.47 | конус | 002805 |
| 10 мкл (м) | 42 | 23 | 0.63 | конус | 002815 |
| 10 мкл герметичность | 42 | 26 | 0.47 | конус | 002817 |
| 10 мкл (м) герметичность | 42 | 23 | 0.64 | конус | 002818 |
| 25 мкл (М) | 42 | 23 | 0.63 | конус | 003665 |
| 50 мкл | 42 | 23 | 0.63 | конус | 004665 |
| 100 мкл | 42 | 23 | 0.63 | конус | 005665 |
| 250мкл | 42 | 23 | 0.63 | конус | 006665 |
| Сменная игла - конус | |||||
| 0,5 мкл# | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 000415 |
| 5 мкл | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 001825 |
| 10 мкл | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 002825 |
| 10 мкл (м) герметичность | 42 | 23 - 26 | 0.63 / 0.47 | Конус постепенной усадки | 002829 |
| Сменная игла - SuperFlexТМпружинная толкательная тяга | |||||
| 10 мкл | 42 | 26 | 0.47 | конус | 002844 |
| 10 мкл | 42 | 23 | 0.63 | конус | 002845 |
(m) Применяется к прототипу Merlin Microseal; * Можно заказать несколько комплектов;
# Замена игл; Замена номеров толкателей; Замена стержней без мертвого объема.
Очистка вводной иглы
Очищающие средства для шприцев обычно полагаются на загрязняющие вещества, а метанол и ацетонитрил являются обычными чистыми растворителями.
После очистки шприца промыть.
Не погружайте весь шприц в растворитель, так как это может повредить клей, который связывает детали шприца.
Вытрите наружную очистку тканью. Способы дезинфекции:
-Цилиндр высокого давления: перед стерилизацией под высоким давлением поршень удаляется из бочки. Установите высоковольтный сосуд для удаления шприца при высокой температуре Z100При температуре Z для шприца с фиксированной иглой70При температуре С. Прежде чем вставить плунжер в бочку, дайте шприцу достичь определенной температуры.
Газ: Используется эпоксиэтан.