- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Строительная улица № 154 в городе Лоян, провинция Хэнань
Китайская компания с ограниченной ответственностью
Строительная улица № 154 в городе Лоян, провинция Хэнань
| ТипModel | CPCD25(Бездорожье) | |||
| Динамическая формаPower type | Внутреннее сгораниеDiesel | |||
| Номинальная грузоподъемностьRated capacity | kg | 2500 | ||
| расстояние между центрами нагрузкиLoad center | mm | 500 | ||
| Стандартная высота подъёмаLift height | mm | 3300 | ||
| Угол наклона дверной рамы(Предыдущий/А)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5 / 15 | ||
| Передняя подвескаFront overhang | mm | 550 | ||
| Колесная базаWheel-base | mm | 1850 | ||
| Колесо (переднее)/После)Tread(front/rear) | mm | 1250 / 1205 | ||
| Дорожное торможениеTravel brake | Гидравлическая педаль Hydraulic - Foot pedal | |||
| Остановить тормозаParking brake | Механический - ручной уровень | |||
| Скорость подъема (полная загрузка)/Пустой груз)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400 / 520 | ||
| Скорость снижения (полная загрузка)/Пустой груз)Lower speed (with/without load) | mm/s | < 380 | ||
| Скорость движения (полная загрузка)/Пустой груз)Travel speed (with/without load) | km/h | 18 / 23 | ||
| Максимальное восхождение (полная нагрузка)Max. gradeability (laden) | В процентах | 17 | ||
| ДвигательEngine | ТипModel | 4D30G31 | ||
| ПроизводительManufacturer | СиньчанXinchang | |||
| Номинальная мощностьRated power | kw | 36.8 / 2500 | ||
| Максимальный крутящий моментMax.rotation | 174 / 1800 | |||
| Выбросы | 2.97 | |||
| АккумуляторBattery | НапряжениеVoltage | V | 12 | |
| ВместимостьCapacity | Ah | 100 | ||
| Коробка передачGearbox | Форма передачиTransmission type | ГидравликаHydraulic | ||
| Файл (спереди / сзади) Gears, speed(front/rear) | И/И | |||
| Шины Tire | Тип Type | пневматическая шинаPneumatic tyres | ||
| Модель | Предыдущий Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| После Rear | 27×10 - 12 - 12PR | |||
| Вес Dead.weight | kg | 4750 | ||
| высота свободного подъёмаFree lift height | mm | 120 | ||
| Вилка Fork | Толщина × ширина × длина Thickness × Width × Length | mm | 40×125 × 1070 | |
| Размер Overall dimensions |
Общая длина (без вилки)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| Полная ширинаOverall width | mm | 1480 | ||
| Полная высота Overall height |
Когда дверь поднимаетсяExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Дверь не поднимается.Lower height(mast) | mm | 2310 | ||
| КрышаOverhead guard | mm | 2515 | ||
| Минимальный радиус разворотаMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| Минимальный зазор Min. under ground clearance |
Дверной полкUnder mast | mm | 220 | |
| Середина колесной базыCenter of wheel-base | mm | 310 |