- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Строительная улица № 154 в городе Лоян, провинция Хэнань
Китайская компания с ограниченной ответственностью
Строительная улица № 154 в городе Лоян, провинция Хэнань
| Модель | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| Модель Power Type | Пожар Diesel | Пожар Diesel | Пожар Diesel | ||||
| Номинальный грузоподъемность | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| Центр загрузки Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Стандартная высота подъема | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Наклонение дверной рамы (спереди / сзади) Mast tilt angle (forward / backward) | α/β | Deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| Передняя подвеска Front Overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| Колесная база Wheel - base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Колесная база (передняя / задняя) Tread (front / rear) | b4/b5 | mm | 1470 / 1700 | 1470 / 1700 | 1470 / 1700 | ||
| Автомобильные тормоза Travel Brake | Гидравлическая педаль Hydraulic - Foot pedal | ||||||
| Паркинг тормозов Parking Brake | Механический - ручной уровень | ||||||
| Скорость подъема (полная / холостая) Lift speed (with / without load) | mm/s | 350 / 380 | 350 / 380 | 350 / 380 | |||
| Скорость снижения (полная / холостая) Parking brake | Полная загрузка(laden)<600 Пустой груз(without load)>300 | ||||||
| Скорость движения (полная / холостая) Travel speed (with / without load) | km/h | 20 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | |||
| Максимальное восхождение (полная нагрузка)Max. gradeability (laden) | В процентах | 20 | 20 | 20 | |||
| Максимальная тяга (полная / холостая) Max. Towing (with / without load) | kN | 42 / 32 | 42 / 32 | 65 / 55 | |||
| Полная загрузка колес (спереди / сзади) Weight Distribution with load (pront / rear) | 11380 / 1720 | 12940 / 1630 | 14450 / 2120 | ||||
| Загрузка холостого колеса (спереди / сзади) Weight Distribution without load (pront / rear) | 3740 / 4360 | 3840 / 4370 | 3750 / 5820 | ||||
| Двигатель Engine | Модель | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| Производитель Manufacturer | Сиччи | Сиччи | Сиччи | ||||
| Номинальная мощность Rated Power | kw | 85 / 2200 | 85 / 2200 | 85 / 2200 | |||
| Максимальный крутящий моментMax.rotation | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | ||||
| Выбросы | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Аккумулятор Battery | Напряжение Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Вместимость Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Коробка передач Gearbox | Форма передачи | Гидравлический Hydraulic | Гидравлический Hydraulic | Гидравлический Hydraulic | |||
| Файл (спереди / сзади) Gears, speed(front/rear) | II / II | II / II | II / II | ||||
| Шины Tire | Тип Type | Газовые шины Pneumatic Tyres | Газовые шины Pneumatic Tyres | ||||
| Модель | Предыдущий Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| После Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| Вес Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| Высота свободного подъема / Free Lift Height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| Вилка Fork | Толщина × ширина × длина Thickness × Width × Length | К× b×a | mm | 60×150 × 1220 | 60×150 × 1220 | 80×175×1220 | |
| Размер Overall dimensions |
Общая длина (без вилки)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| Полная ширинаOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Полная высота Overall height |
Когда дверь поднимаетсяExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| Дверь не поднимается.Lower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| КрышаOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Минимальный радиус поворота | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| Минимальный зазор Min. under ground clearance |
Дверь Under Mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| Середина колесной базыCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||